UAV VTOL léger électrique vertical décollage et atterrissage Drone

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xpoids de vol maximum | 11 kg | Charge utile | 1.5 kg |
---|---|---|---|
Vitesse de croisière | 80 km/h | Vitesse maximale de vol | 120 km/h |
Temps d'endurance | 120min | Plafond pratique | 5 000 m |
mode de décollage et d'atterrissage | décollage vertical et atterrissage | Système différentiel | RTK/PPK |
Départ et atterrissage verticaux électriques légers
L'ensemble de la carrosserie du drone est construit à partir de matériaux composites en fibres de qualité aéronautique,qui garantit non seulement une résistance structurelle et une optimisation du poids, mais améliore également la durabilité de la cellule et son adaptabilité à diverses conditions météorologiques.
Le mode | JT-260 |
Nom du produit | décollage et atterrissage verticaux électriques légers |
poids de vol maximum | 11 kg |
charge utile | 1.5 kg |
longueur du corps | Pour les véhicules à moteur |
épaisseur des ailes | 2750 mm |
plafond pratique | 5 000 m |
vitesse de croisière | 80 km/h |
vitesse de vol maximale | 120 km/h |
temps d'endurance | 120 minutes |
mode de décollage et d'atterrissage | décollage vertical et atterrissage |
puissance de vol régulière | poussée électrique de bois |
puissance de décollage verticale | un quadrotor électrique |
matériau de la carrosserie | matériaux composites |
résister au niveau du vent | Je vous en prie.5 |
portée du circuit sans fil | 15 km/30 km/50 km |
système différentiel | RTK/PPK |
une hauteur de l'ordre de 1 mm