155 mm double axe capsule électro-optique avec capteurs de télévision / IR / détecteur de portée laser pour la surveillance et la détection d'objets
Lieu d'origine | Chengdu, en Chine |
---|---|
Nom de marque | Qiansight |
Numéro de modèle | HS101C-DT-155G: les produits de base sont soumis à des contrôles de qualité. |
Quantité de commande min | Négocié |
Prix | negotiated |
Détails d'emballage | 1 unité/boîte à l'épreuve de l'explosion, puis dans un carton à l'exportation |
Délai de livraison | 25 à 30 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 1000 unités par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Métal | Taille | Dia 155MM |
---|---|---|---|
Je suis désolée. | Télé: 1920*1080 F:4.3-129 mm | - Je ne sais pas. | IR: 640*512 F1:35 mm |
- Je ne sais pas. | Laser: portée de 120 à 5000 m | Interface visuelle | 1 Gbps, SDI |
Protocole vidéo | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel annuel. | Poids | ≤ 2,5 kg |
Mettre en évidence | deux axes capsule électro-optique,Capsule électro-optique avec capteurs |
Informations sur les deux axes avec capteurs de télévision / IR / Laser Range Finder pour la surveillance et la détection
Cette EO Pod est un système à trois capteurs à deux axes, à deux cadres, stabilisé par gyroscope, avec un design industriel compact, léger et intégré.Il est équipé d'une caméra à lumière visible à zoom optique continu de 30x et d'un ensemble d'imagerie infrarouge non refroidi à longue ondeLe système intègre des modules anti-latence intégrés, la reconnaissance d'objets d'IA et des capacités de suivi multi-objets.détectionIl est conçu pour soutenir diverses opérations, y compris l'inspection des lignes, l'enquête sur les accidents, l'intervention d'urgence, la collecte de preuves des forces de l'ordre,ainsi que les activités de lutte contre le terrorisme et les émeutes.
Paramètre technique des capteurs électro-optiques POD de 2 axes 3 pour le système de drones
Servo | Télévision | ||
Plage de direction N×360° | La bande | 00,4 μm/0,9 μm | |
Plage d'inclinaison -120° ∼40° | Ratio de résolution | Pour les appareils électroniques | |
La fréquence d'écoulement de l'émission est supérieure ou égale à: | Longueur focale | F=4,3 ∼129 mm | |
Mesure angulairePrécision ≤1mrad | Angle de vue | 630,7° ∼ 2,3° | |
Vitesse angulaire ≥ 60°/s | Zoom optique | 30X | |
Accélération angulaire ≥ 150°/s2 | Portée de détection | Un homme à 6 km, un véhicule à 15 km. | |
Suivi de l'objet unique | Distance de reconnaissance | Un homme à 2 km, un véhicule à 8 km. | |
Cible Type objectifs génériques | IR | ||
Taux de suivi ≥32 pixels/image | La bande | 8 μm12 μm | |
Taux de cadrage de mise à jour ≥50FPS | Ratio de résolution | 640 × 512 | |
Trace des objets multiplesn | Pixel | 12 μm | |
Objet Type humain, véhicule, navires, avions | Longueur focale | 35 mm/F1.0 | |
Rappel ≥ 90% | Angle du champ de vision | 120,4° × 9,9° | |
Précision ≥ 80% | Mesure de la température | le soutien | |
Taille minimale de la cible 32×32 @1080P | Portée de détection | Un humain à 1,2 km, un véhicule à 5,0 km | |
Quantité cible de suivi ≥ 20 | Distance de reconnaissance | humain 0,4 km, véhicule 1,2 km | |
Taux de transition du suivi ≤15% | Laser Portée Détecteur | ||
Taux de transition de suivi ≥20 FPS | La bande | 1064 nm | |
Taille de l'interface | Plage de variation | 120 ‰ 5000 m | |
Dimension ≤ Φ155 mm × 205 mm | Précision de la portée | ± 1m | |
Poids ≤ 2,5 kg | Énergie de pulsation | ≥ 25mJ | |
Énergie | 18°32VDC ((avec des capacités de protection contre les surtensions) | Méthode et modèle de codage de l'éclairage | Code de fréquence précis, avec une durée d'éclairage unique d'au moins 25 secondes (le codage peut être réglé). |
Consommation 20w (moyenne) 50w (valeur de pointe) | Vidéo et stockage | ||
Interface de communication Porte série, 1 Gbps | Format de la photo | Le format JPEG | |
Interface vidéo 1 Gbps, SDI | Format vidéo | MP4 | |
Température de l'environnement | Format de codage | Je ne sais pas.264Je ne sais pas.265 | |
Température de fonctionnement -40°C à 60°C | Protocole vidéo | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel annuel. | |
Température de stockage -45°C ∼70°C | Réservation | 128 Go | |
L'impact est de 20 g, 11 ms. |
Caractéristiques clés des capteurs de télévision / IR / détecteur de portée laser pour système de suivi
Reconnaissance d'objets par IA: reconnaissance humaine, véhicule, navire et objet
Blocage assisté par IA: reconnaissance et suivi automatiques des objets
Suivi anti-occlusion par IA: reconnaissance d'objet assistée suivi stable ● stabilité à deux axes: isolement complet du mouvement angulaire du porteur ● photographie et enregistrement à deux capteurs:Prend en charge l'analyse postérieure
Stabilisation électronique de l'image: expérience stable au niveau des sous-pixels
Retard anti-liens: objets en mouvement, verrouillage précis
Reconnaissance et suivi de cibles multiples: prend en charge le verrouillage des objets sur le clavier et le verrouillage des objets par la voix
Mise à niveau à distance de la page Web: support à distance, réponse de deuxième niveau
Effets de la comptabilisation